環(huán)鏈電動葫蘆廣泛應(yīng)用于港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、汽車制造、塑料機械、工業(yè)控制、公路、大件運輸、管道輔設(shè)、邊坡隧道、井道治理防護、海上救助、海洋工程、機場建設(shè)、橋梁、航空、航天、場館等重要行業(yè)以及基礎(chǔ)建設(shè)工程機械設(shè)備。
環(huán)鏈電動葫蘆HHXG-B型0.5-5T可分為四種:HHXG-B型單鏈三相環(huán)鏈電動葫蘆、HHXG-B型雙鏈三相環(huán)鏈電動葫蘆、HHXG-B型三鏈三相環(huán)鏈電動葫蘆、HHXG-B型四鏈三相環(huán)鏈電動葫蘆。
環(huán)鏈電動葫蘆HHXG-B型0.5-5T具有質(zhì)量輕、高效率,低能耗、安全性高的特點,是一種新型高效的起重設(shè)備。主要的零部件均采用優(yōu)質(zhì)鋼材制造,確保了環(huán)鏈電動葫蘆的安全性和和堅固性。
安全離合器的作用扭矩可調(diào)整,超載保護更隨心,更安全。極限開關(guān)裝置,直碰式上線行程開關(guān),定位準(zhǔn)確
高起動轉(zhuǎn)矩的圓柱轉(zhuǎn)子電動機,防護等級IP54,負載持續(xù)率及接電次數(shù)均能滿足要求盤式直流電磁制動器,制動力矩大,制動平穩(wěn),迅速,噪音小。
高強度表面滲碳校準(zhǔn)鏈條,耐磨損,耐腐蝕,最小破斷應(yīng)力≥800Mpa,安全系數(shù)8倍以上。采用安全電壓控制,防護等級,P65。所有電氣元件均符合IEC標(biāo)準(zhǔn)
HHXG-B型單鏈三相環(huán)鏈電動葫蘆性能參數(shù)表
型號 | 額定載荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小鉤間距(mm) | 電機功率(kw) | 負載持續(xù)率(%) | 鏈條 | 凈重(kg) | ||
規(guī)格 | 鏈條數(shù) | ||||||||
單速 | HHXG-B31FS | 500 | 8 | 512 | 0.9 | 30 | Φ6.3*19 | 1 | 42 |
HHXG-B41ES | 1000 | 6.3 | 620 | 1.6 | Φ8*24 | 1 | 68 | ||
雙速 | HHXG-B31FD | 500 | 8/2.7 | 512 | 0.9/0.3 | 30/15 | Φ6.3*19 | 1 | 43 |
HHXG-B41ED | 1000 | 6.3/2.1 | 620 | 1.6/0.53 | Φ8*24 | 1 | 69 |
外形尺寸表
型號 | 額定載荷(kg) | A | B | C | D | E | F | Hmin | |
單速 | HHXG-B31FS | 500 | 450 | 250 | 104 | 260 | 112.5 | 240 | 512 |
HHXG-B41ES | 1000 | 519 | 283.5 | 118.5 | 300 | 134 | 278.5 | 620 | |
雙速 | HHXG-B31FD | 500 | 450 | 250 | 104 | 260 | 112.5 | 240 | 512 |
HHXG-B41ED | 1000 | 519 | 283.5 | 118.5 | 300 | 134 | 278.5 | 620 |
HHXG-B型三鏈三相環(huán)鏈電動葫蘆性能參數(shù)表
型號 | 額定載荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小鉤間距(mm) | 電機功率(kw) | 負載持續(xù)率(%) | 鏈條 | 凈重(kg) | ||
規(guī)格 | 鏈行數(shù) | ||||||||
單速 | HHXG-B43TS | 3000 | 2.1 | 800 | 1.6 | 30 | Φ8*24 | 3 | 97 |
雙速 | HHXG-B43TD | 3000 | 2.1/0.7 | 800 | 1.6/0.53 | 30/15 | Φ8*24 | 3 | 98 |
外形尺寸表
型號 | 額定載荷(kg) | A | B | C | D | E | F | Hmin | |
單速 | HHXG-B43TS | 3000 | 519 | 283.5 | 145 | 300 | 187.5 | 278.5 | 800 |
雙速 | HHXG-B43TD | 3000 | 519 | 283.5 | 145 | 300 | 187.5 | 278.5 | 800 |
HHXG-B型雙鏈三相環(huán)鏈電動葫蘆性能參數(shù)表
型號 | 額定載荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小鉤間距(mm) | 電機功率(kw) | 負載持續(xù)率(%) | 鏈條 | 凈重(kg) | ||
規(guī)格 | 鏈行數(shù) | ||||||||
單速 | HHXG-B32CS | 1000 | 4 | 575 | 0.9 | 30 | φ6.3*19 | 2 | 44 |
HHXG-B42BS | 2000 | 3.2 | 715 | 1.6 | φ8*24 | 2 | 71 | ||
雙速 | HHXG-B32FD | 1000 | 4/1.3 | 575 | 0.9/0.3 | 30/15 | φ6.3*19 | 2 | 45 |
HHXG-B42ED | 2000 | 3.2/1.1 | 715 | 1.6/0.53 | φ8*24 | 2 | 72 |
外形尺寸表
型號 | 額定載荷(kg) | A | B | C | D | E | F | Hmin | |
單速 | HHXG-B32CS | 1000 | 450 | 250 | 111 | 260 | 112.5 | 240 | 575 |
HHXG-B42BS | 1000 | 519 | 283.5 | 131.5 | 300 | 162 | 278.5 | 715 | |
雙速 | HHXG-B32FD | 1000 | 450 | 250 | 111 | 260 | 112.5 | 240 | 575 |
HHXG-B42ED | 2000 | 519 | 283.5 | 131.5 | 300 | 162 | 278.5 | 715 |
說明:使用電源:3相,380V,50Hz,其余電源可協(xié)商訂貨。
HHXG-B型四鏈三相環(huán)鏈電動葫蘆性能參數(shù)表
型號 | 額定載荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小鉤間距(mm) | 電機功率(kw) | 負載持續(xù)率(%) | 鏈條 | 凈重(kg) | ||
規(guī)格 | 鏈行數(shù) | ||||||||
單速 | HHXG-B44QS | 5000 | 1.6 | 780 | 1.6 | 30 | Φ8*24 | 4 | 100 |
雙速 | HHXG-B44QD | 5000 | 1.6/0.53 | 780 | 1.6/0.53 | 30/15 | Φ8*24 | 4 | 101 |
外形尺寸表
型號 | 額定載荷(kg) | A | B | C | D | E | F | Hmin | |
單速 | HHXG-B44QS | 5000 | 519 | 283.5 | 167 | 300 | 209.5 | 278.5 | 780 |
雙速 | HHXG-B44QD | 5000 | 519 | 283.5 | 167 | 300 | 209.5 | 278.5 | 780 |
說明:使用電源:3相,380V,50Hz,其余電源可協(xié)商訂貨。
以上資料由杭州武林機器有限公司所有。