環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆HHXG-A型0.125-2T是一種新型通用的起重設(shè)備,重量輕,體積小,外型美觀,安全可靠,可廣泛應(yīng)用于工廠、礦山、碼頭、商店、倉(cāng)庫(kù)等地用作起吊重物;亦可同架空行車(chē)或懸臂吊配套,組成適宜于低空間作業(yè)物流運(yùn)輸系統(tǒng)。是一種改善勞動(dòng)條件、提高勞動(dòng)效率的最佳設(shè)備之一。
HHXG-A型0.125-2T環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆分為:HHXG-A型單鏈三相環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆、HHXG-A型雙鏈三相環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆、HHXG-A型單相環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆。
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆HHXG-A型0.125-2T的機(jī)體采用了高強(qiáng)度鋁合金,通過(guò)最新的薄壁擠壓成型工藝生產(chǎn)制造,高強(qiáng)度的材料和最新的成型技術(shù)使產(chǎn)品強(qiáng)度增加,重量減輕,體積減少,安全性增高,可適應(yīng)各種惡劣環(huán)境。
標(biāo)準(zhǔn)合格的環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆應(yīng)該有獨(dú)立的變速箱系統(tǒng),密封變速箱內(nèi)的二級(jí)同軸傳動(dòng)齒輪機(jī)構(gòu),每只齒輪兩端均由軸承支撐,密封箱內(nèi)的潤(rùn)滑系統(tǒng)采用長(zhǎng)壽命的潤(rùn)滑脂,安全的超載保護(hù)裝置為粉末冶金離合器,盤(pán)式直流電磁制動(dòng)器的使用,制動(dòng)力矩更大、更平穩(wěn)、更迅速、噪音更小。
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆HHXG-A型0.125-2T電機(jī)采用高起動(dòng)轉(zhuǎn)矩圓柱轉(zhuǎn)子電機(jī),應(yīng)用范圍更廣,能達(dá)到用戶的使用要求,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP54。手電門(mén)安全電壓控制防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65。
高強(qiáng)度表面滲碳校準(zhǔn)鏈條,耐磨損,耐腐蝕,最小破斷應(yīng)力大于800N/mm2,安全系數(shù)8倍以上。
HHXG-A型單鏈三相環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆外形尺寸(mm)
型號(hào) | 額定載荷(kg) | Amin | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | |
單速 | HHXG-A11GS | 125 | 360 | 358 | 200 | 175 | 114 | 192 | 73 | 138 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A21FS | 250 | 390 | 384 | 216 | 185 | 118 | 198 | 78 | 143 | 20 | 13 | 35 | 23 | |
HHXG-A31FS | 500 | 450 | 425 | 223 | 198 | 120 | 200 | 92 | 165 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A41ES | 1000 | 540 | 487 | 285 | 185 | 165 | 240 | 102 | 198 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
雙速 | HHXG-A11GB | 125 | 360 | 370 | 200 | 175 | 114 | 192 | 73 | 138 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A21FD | 250 | 390 | 384 | 216 | 185 | 118 | 198 | 78 | 143 | 20 | 13 | 35 | 23 | |
HHXG-A31FD | 500 | 450 | 425 | 223 | 198 | 120 | 200 | 92 | 165 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A41ED | 1000 | 540 | 487 | 285 | 185 | 165 | 240 | 102 | 198 | 30 | 18 | 45 | 31 |
說(shuō)明:使用電源:3相,380V,50Hz,其余電源可協(xié)商訂貨。
HHXG-A型單相環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆外形尺寸(mm)
型號(hào) | 額定載荷(kg) | Amin | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | |
單鏈 | HHXG-AX11ES | 125 | 360 | 358 | 200 | 175 | 114 | 192 | 73 | 138 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-AX21ES | 250 | 390 | 384 | 216 | 185 | 118 | 198 | 78 | 143 | 20 | 13 | 35 | 23 | |
HHXG-AX31DS | 500 | 450 | 425 | 223 | 198 | 120 | 200 | 92 | 165 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-AX41DS | 1000 | 540 | 487 | 285 | 185 | 165 | 240 | 102 | 198 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
雙鏈 | HHXG-AX12BS | 250 | 396 | 358 | 200 | 175 | 93 | 192 | 75 | 140 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-AX22BS | 500 | 442 | 384 | 216 | 185 | 96 | 198 | 82 | 157 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-AX32AS | 1000 | 550 | 425 | 223 | 198 | 100 | 200 | 93 | 177 | 30 | 18 | 45 | 34 | |
HHXG-AX42AS | 2000 | 619 | 487 | 285 | 185 | 135 | 240 | 98 | 202 | 40 | 26 | 55 | 39 |
HHXG-A型雙鏈三相環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆外形尺寸(mm)
型號(hào) | 額定載荷(kg) | Amin | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | |
單速 | HHXG-A12DS | 250 | 396 | 358 | 200 | 175 | 93 | 192 | 75 | 140 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A22CS | 500 | 442 | 384 | 216 | 185 | 96 | 198 | 82 | 157 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A32CS | 1000 | 550 | 425 | 223 | 198 | 100 | 200 | 93 | 177 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
HHXG-A42BS | 2000 | 619 | 487 | 285 | 185 | 135 | 240 | 98 | 177 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
雙速 | HHXG-A12DD | 250 | 396 | 358 | 200 | 175 | 93 | 192 | 75 | 140 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A22CD | 500 | 442 | 384 | 216 | 185 | 96 | 198 | 82 | 157 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A32CD | 1000 | 550 | 425 | 223 | 198 | 100 | 200 | 93 | 177 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
HHXG-A42BD | 2000 | 619 | 487 | 285 | 185 | 135 | 240 | 98 | 202 | 40 | 26 | 55 | 39 |
說(shuō)明:使用電源:3相,380V,50Hz,其余電源可協(xié)商訂貨。
HHXG-A型單鏈三相環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆性能參數(shù)表
型號(hào) | 額定載荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小鉤間距(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 負(fù)載持續(xù)率(%) | 鏈條 | 凈重(kg) | 起重高度每增加一米相應(yīng)增加的重量(kg) | ||
規(guī)格 | 鏈行數(shù) | |||||||||
單速 | HHXG-A11GS | 125 | 10 | 360 | 0.3 | 40 | φ | 1 | 18 | 0.6 |
HHXG-A21FS | 250 | 8 | 390 | 0.4 | φ | 1 | 24 | 0.8 | ||
HHXG-A31FS | 500 | 8 | 450 | 0.9 | φ | 1 | 30 | 1.1 | ||
HHXG-A41ES | 1000 | 6.3 | 540 | 1.6 | φ | 1 | 58 | 1.6 | ||
雙速 | HHXG-A11GD | 125 | 10/3.3 | 360 | 0.3/0.1 | 40/20 | φ | 1 | 19 | 0.6 |
HHXG-A21FD | 250 | 8/27 | 450 | 0.4/0.13 | φ | 1 | 25 | 0.8 | ||
HHXG-A31FD | 500 | 8/2.7 | 450 | 0.9/0.3 | φ | 1 | 33 | 1.1 | ||
HHXG-A41ED | 1000 | 6.3/2.1 | 540 | 1.6/0.53 | φ | 1 | 66 | 1.6 |
HHXG-A型單相環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆性能參數(shù)表
型號(hào) | 額定載荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小鉤間距(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 負(fù)載持續(xù)率(%) | 鏈條 | 凈重(kg) | 起重高度每增加一米相對(duì)應(yīng)增加的重量(kg) | ||
規(guī)格 | 鏈行數(shù) | |||||||||
單鏈 | HHXG-AX11ES | 125 | 6.3 | 360 | 0.2 | 30 | Φ4*12 | 1 | 20 | 0.6 |
HHXG-AX21ES | 250 | 6.3 | 390 | 0.4 | Φ5*15 | 1 | 26 | 0.8 | ||
HHXG-AX31DS | 500 | 5 | 450 | 0.65 | Φ6.3*19 | 1 | 34 | 1.1 | ||
HHXG-AX41DS | 1000 | 5 | 540 | 1.3 | Φ8*24 | 1 | 64 | 1.6 | ||
雙鏈 | HHXG-AX12BS | 250 | 3.1 | 396 | 0.2 | Φ4*12 | 2 | 21 | 0.9 | |
HHXG-AX22AS | 500 | 3.1 | 442 | 0.4 | Φ5*15 | 2 | 27 | 1.3 | ||
HHXG-AX32AS | 1000 | 2.5 | 550 | 0.65 | Φ6.3*19 | 2 | 37 | 1.9 | ||
HHXG-AX42AS | 2000 | 2.5 | 619 | 1.3 | Φ8*24 | 2 | 68 | 3.0 |
HHXG-A型雙鏈三相環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆性能參數(shù)表
型號(hào) | 額定載荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小鉤間距(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 負(fù)載持續(xù)率(%) | 鏈條 | 凈重(kg) | 起重高度每增加一米相應(yīng)增加的重量(kg) | ||
規(guī)格 | 鏈行數(shù) | |||||||||
單速 | HHXG-A12DS | 250 | 5 | 396 | 0.3 | 40 | φ4*12 | 2 | 20 | 0.9 |
HHXG-A22CS | 500 | 4 | 442 | 0.4 | φ5*15 | 26 | 1.3 | |||
HHXG-A32CS | 1000 | 4 | 550 | 0.9 | φ6.3*19 | 34 | 1.9 | |||
HHXG-A42BS | 2000 | 3.2 | 619 | 1.3 | φ8*24 | 64 | 3.0 | |||
雙速 | HHXG-A12DD | 250 | 5/1.7 | 396 | 0.3/0.1 | 40/20 | φ4*12 | 21 | 0.9 | |
HHXG-A22CD | 500 | 4/1.3 | 442 | 0.4/0.13 | φ5*15 | 27 | 1.3 | |||
HHXG-A32CD | 1000 | 4/1.3 | 550 | 0.9/0.3 | φ6.3*19 | 37 | 1.9 | |||
HHXG-A42BD | 2000 | 3.2/1.1 | 619 | 1.6/0.53 | φ8*24 | 68 | 3.0 |
以上資料由杭州武林機(jī)器有限公司所有。